期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3231203 | 06 | 杀大单 | |||
3231202 | 02:05 | 3+9+2=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3231201 | 02:02 | 1+5+0=06 | 19 | 杀小双 | 错 |
3231200 | 01:58 | 4+0+9=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3231199 | 01:55 | 1+4+8=13 | 22 | 杀小单 | 错 |
3231198 | 01:51 | 7+0+8=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3231197 | 01:48 | 8+7+8=23 | 18 | 杀小单 | 对 |
3231196 | 01:44 | 7+1+8=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3231195 | 01:41 | 7+7+3=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3231194 | 01:37 | 3+2+8=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3231193 | 01:34 | 0+1+8=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3231192 | 01:30 | 2+4+5=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3231191 | 01:27 | 7+0+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3231190 | 01:23 | 7+8+9=24 | 17 | 杀小双 | 对 |
3231189 | 01:20 | 0+2+2=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3231188 | 01:16 | 2+9+1=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3231202 | 14 | 大 | 双 | ||
3231201 | 06 | 小 | 双 | ||
3231200 | 13 | 小 | 单 | ||
3231199 | 13 | 小 | 单 | ||
3231198 | 15 | 大 | 单 | ||
3231197 | 23 | 大 | 单 | ||
3231196 | 16 | 大 | 双 | ||
3231195 | 17 | 大 | 单 | ||
3231194 | 13 | 小 | 单 | ||
3231193 | 09 | 小 | 单 | ||
3231192 | 11 | 小 | 单 | ||
3231191 | 14 | 大 | 双 | ||
3231190 | 24 | 大 | 双 | ||
3231189 | 04 | 小 | 双 | ||
3231188 | 12 | 小 | 双 | ||
3231187 | 11 | 小 | 单 | ||
3231186 | 19 | 大 | 单 | ||
3231185 | 13 | 小 | 单 | ||
3231184 | 20 | 大 | 双 | ||
3231183 | 10 | 小 | 双 | ||
3231182 | 13 | 小 | 单 | ||
3231181 | 12 | 小 | 双 | ||
3231180 | 15 | 大 | 单 | ||
3231179 | 08 | 小 | 双 | ||
3231178 | 24 | 大 | 双 | ||
3231177 | 19 | 大 | 单 | ||
3231176 | 10 | 小 | 双 | ||
3231175 | 11 | 小 | 单 | ||
3231174 | 12 | 小 | 双 | ||
3231173 | 11 | 小 | 单 | ||
3231172 | 08 | 小 | 双 | ||
3231171 | 21 | 大 | 单 | ||
3231170 | 25 | 大 | 单 | ||
3231169 | 14 | 大 | 双 | ||
3231168 | 16 | 大 | 双 | ||
3231167 | 07 | 小 | 单 | ||
3231166 | 10 | 小 | 双 | ||
3231165 | 20 | 大 | 双 | ||
3231164 | 18 | 大 | 双 | ||
3231163 | 13 | 小 | 单 | ||
3231162 | 06 | 小 | 双 | ||
3231161 | 06 | 小 | 双 | ||
3231160 | 08 | 小 | 双 | ||
3231159 | 09 | 小 | 单 | ||
3231158 | 11 | 小 | 单 | ||
3231157 | 11 | 小 | 单 | ||
3231156 | 17 | 大 | 单 | ||
3231155 | 22 | 大 | 双 | ||
3231154 | 13 | 小 | 单 | ||
3231153 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出11 25 19 18 17 14 18 10 11 17 |